Date | Дата |
Customer | Номер клиента |
Deal | Номер кредита |
Currency | Валюта кредита |
Sum | сумма, вынесенная на просрочку ("+") или выплаченная ("-") |
Date | Customer | Deal | Currency | Sum |
12.12.2009 | 111110 | 111111 | RUR | 12000 |
25.12.2009 | 111110 | 111111 | RUR | 5000 |
12.12.2009 | 111110 | 122222 | RUR | 10000 |
12.01.2010 | 111110 | 111111 | RUR | -10100 |
20.11.2009 | 220000 | 222221 | RUR | 25000 |
20.12.2009 | 220000 | 222221 | RUR | 20000 |
31.12.2009 | 220001 | 222221 | RUR | -10000 |
29.12.2009 | 111110 | 122222 | RUR | -10000 |
27.11.2009 | 220001 | 222221 | RUR | -30000 |
Дата | Сумма |
26.02.2013 | 312,00 |
05.03.2013 | 833,00 |
12.03.2013 | 225,00 |
19.03.2013 | 453,00 |
26.03.2013 | 774,00 |
02.04.2013 | 719,00 |
09.04.2013 | 136,00 |
16.04.2013 | 133,00 |
23.04.2013 | 157,00 |
30.04.2013 | 850,00 |
07.05.2013 | 940,00 |
14.05.2013 | 933,00 |
21.05.2013 | 422,00 |
28.05.2013 | 952,00 |
04.06.2013 | 136,00 |
11.06.2013 | 701,00 |
8 676,00 |