-- Create the 'orders' table
CREATE TABLE orders (
    order_id BIGINT PRIMARY KEY,
    client_id INT,
    order_time TIMESTAMP,
    order_total DECIMAL(10, 2)
);

-- Insert data into the 'orders' table
INSERT INTO orders (order_id, client_id, order_time, order_total) VALUES
(77769854, 40267218, '2024-01-17 13:01:49', 8.25),
(77773068, 40284364, '2024-01-17 14:13:37', 2.85),
(77788920, 40286669, '2024-01-17 20:00:02', 12.20),
(140104248, 40284848, '2024-01-17 21:59:00', 24.96),
(11822187, 40292967, '2024-01-18 12:20:02', 4.65),
(77810538, 37249621, '2024-01-18 13:26:15', 22.95),
(77853254, 35320588, '2024-01-19 10:05:05', 5.78),
(77900178, 35320588, '2024-01-20 09:11:16', 0.40),
(77901404, 35320588, '2024-01-20 12:08:49', 2.89),
(77901408, 35320588, '2024-01-20 12:10:54', 5.88),
(77901524, 34800467, '2024-01-20 13:14:27', 6.55),
(78055409, 35320588, '2024-01-24 09:48:14', 2.89),
(78056303, 35320588, '2024-01-24 11:55:16', 6.18),
(11883431, 40356178, '2024-01-24 16:24:01', 4.45),
(78106589, 40364655, '2024-01-25 14:26:13', 3.64),
(78166567, 33454051, '2024-01-26 13:25:08', 6.84),
(78166576, 32316379, '2024-01-26 13:35:12', 5.86),
(78152761, 33442723, '2024-01-26 14:17:28', 21.37),
(78155285, 38762897, '2024-01-26 15:14:54', 6.04),
(78196101, 35320588, '2024-01-27 09:29:11', 5.78),
(78206190, 40386398, '2024-01-27 18:04:18', 4.99),
(11924350, 40397775, '2024-01-28 15:28:01', 7.20),
(11924681, 39254697, '2024-01-28 17:31:00', 9.14),
(78243408, 40182934, '2024-01-28 18:09:14', 3.94),
(78285647, 40410068, '2024-01-29 18:18:21', 9.63),
(78311943, 35320588, '2024-02-06 11:59:20', 5.09),
(78320348, 35320588, '2024-02-16 16:01:48', 6.58),
(78327861, 39498133, '2024-02-24 18:07:01', 6.05),
(78327909, 40253491, '2024-03-02 18:07:28', 7.20),
(78357178, 40425202, '2024-03-08 12:27:48', 9.50),
(80333259, 28600571, '2024-03-16 18:00:07', 3.50),
(80365338, 33753856, '2024-03-17 12:29:44', 0.40),
(80365342, 40410068, '2024-03-17 18:15:23', 6.63),
(80366813, 32548662, '2024-03-17 14:39:44', 3.08),
(80456036, 36242928, '2024-03-19 16:52:25', 38.12),
(12493632, 40160786, '2024-03-22 14:11:01', 10.00),
(80601361, 34800467, '2024-03-22 16:19:47', 17.92),
(80684268, 37158877, '2024-03-24 17:45:12', 16.32),
(80684332, 35320588, '2024-03-24 11:23:02', 2.40),
(80685430, 38922802, '2024-03-24 18:18:59', 3.18),
(80726406, 34696680, '2024-03-25 17:46:32', 3.87),
(80728477, 37941288, '2024-03-25 18:10:49', 8.48),
(80740202, 38228185, '2024-03-25 21:17:14', 4.95),
(80775511, 32316379, '2024-03-26 18:12:57', 15.81),
(12593560, 33157673, '2024-03-31 11:16:00', 12.72),
(81205663, 40240426, '2024-04-04 21:21:46', 6.55);


-- Create the 'used_rewards' table
CREATE TABLE used_rewards (
    order_id BIGINT,
    client_id INT,
    reward_id INT
);

-- Insert data into the 'used_rewards' table
INSERT INTO used_rewards (order_id, client_id, reward_id) VALUES
(80333259, 28600571, 320),
(11924350, 40397775, 396),
(77769854, 40267218, 476),
(80365338, 33753856, 320),
(80456036, 36242928, 320),
(12493632, 40160786, 320),
(11883431, 40356178, 108),
(80601361, 34800467, 320),
(80684268, 37158877, 320),
(11924681, 39254697, 52),
(80685430, 38922802, 320),
(80726406, 34696680, 320),
(80740202, 38228185, 320),
(80775511, 32316379, 320),
(12593560, 33157673, 320),
(81205663, 40240426, 320),
(11822187, 40292967, 420);


-- Create the 'campaigns' table
CREATE TABLE campaign_clients  (
    client_id INT,
    campaign_id INT
);

-- Insert data into the 'campaign_clients' table
INSERT INTO campaign_clients (client_id, campaign_id) VALUES
(28600571, 42),
(33753856, 42),
(32548662, 42),
(36242928, 42),
(40160786, 42),
(34800467, 42),
(37158877, 42),
(38922802, 42),
(34696680, 42),
(37941288, 42),
(38228185, 42),
(32316379, 42),
(33157673, 42),
(40240426, 42),
(34920492, 42),
(36667791, 42),
(30652709, 42),
(29583269, 42),
(36215957, 42),
(38285933, 42),
(34161474, 42),
(33432062, 42),
(29514564, 42),
(34301116, 42),
(32291360, 42),
(33301595, 42),
(31573211, 42),
(31906460, 42),
(34599777, 42),
(33762992, 42),
(31450714, 42),
(35097852, 42),
(28839642, 42),
(31926129, 42),
(27936454, 42),
(32304614, 42),
(31247313, 42),
(28588548, 42),
(32568386, 42),
(32822030, 42),
(34217650, 42),
(36917944, 42),
(27805913, 42),
(31037498, 42),
(28611138, 42),
(34040646, 42);


SELECT * 
FROM orders;

SELECT * 
FROM used_rewards;

SELECT *
from campaign_clients;