id | val |
1 | A |
2 | B |
2 | C |
3 | D |
5 | E |
id | val |
1 | A |
2 | B |
2 | C |
2 | E |
4 | F |
date | city | sales |
1/1/2018 | moscow | 10 |
1/1/2018 | spb | 20 |
2/1/2018 | moscow | 30 |
2/1/2018 | spb | 40 |
3/1/2018 | moscow | 50 |
3/1/2018 | spb | 60 |
… |
date | city | sales | running_total |
1/1/2018 | moscow | 10 | 10 |
1/1/2018 | spb | 20 | 20 |
2/1/2018 | moscow | 30 | 40 |
2/1/2018 | spb | 40 | 60 |
3/1/2018 | moscow | 50 | 90 |
3/1/2018 | spb | 60 | 120 |
… |
transact_table | ||
дата | сумма транзакции | валюта |
date | sum | currency |
12/31/2016 | 10 | usd |
1/1/2017 | 20 | usd |
1/2/2017 | 30 | usd |
1/3/2017 | 40 | usd |
1/4/2017 | 50 | usd |
1/5/2017 | 60 | usd |
1/6/2017 | 70 | usd |
… |
дата | курс конвертации в рубли | валюта |
date | exchange_rate | currency |
12/30/2016 | 55,2 | usd |
12/31/2016 | 55,4 | usd |
1/10/2017 | 54,3 | usd |
1/11/2017 | 54,2 | usd |
… |
название поля | month_start_date | subs_id | revenue |
описание | Дата начала месяца | ID абонента | выручка за месяц |
примеры значений | 1/1/2016 | 1234567 | 500 |
2/1/2016 | 2345678 | 675 | |
… | … | … |
название поля | filial_id | subs_id | rate_plan_id | segment |
описание | ID филиала | ID абонента | ID тарифа | название сегмента |
примеры значений | 1 | 1234567 | 44 | B2B |
2 | 2345678 | 554 | B2C | |
… | … | … | … |
название поля | filial_id | filial_name |
описание | ID филиала | название филиала |
примеры значений | 1 | Столичный |
2 | Уральский | |
… | … |
Месяц | Филиал | Выручка B2C | Выручка B2B |
Название поля | report_month | subs_id | status | last_transact_date |
Описание | Месяц среза | ID абонента | Статус | Дата последней транзакции |
Пример значения | 4/1/2018 | 29833104 | закрыт | 4/24/2018 |
4/1/2018 | 2349842 | действующий | 1/21/2018 | |
… |